ITGP-1.6





Система осуществляет защиту компонентов компьютера по параметрам температуры, влажности, запыленности. Так же имеется возможность установить предельные значения для данных параметров и их калибровка.
Технические характеристики ITGP-1.6
Отображение времени работы системы | Наличие |
---|---|
Отображение состояния датчиков вибрации, вскрытия корпуса и запыленности | Наличие |
Настройка сетевых параметров: Установка нового пароля для доступа к web-интерфейсу, IP-адреса, маски подсети, IP-адреса основного шлюза, номера порта, Включение/выключение DHCP, обновлённых сетевых параметров без перезагрузки | Наличие |
Отображение показаний датчиков температуры и влажности | Наличие |
Отображение времени работы в формате: Дни:Часы:Минуты:Секунды | Наличие |
Отображение текущего напряжения всех подключенных источников питания | Наличие |
Доступ к Web интерфейсу модуля мониторинга осуществляется через сетевой интерфейс Ethernet с разъёмом RJ-45 | Наличие |
Сброс показаний датчиков и калибровка датчика пыли | Наличие |
Функция формирования и автоматической отправки сообщения системному администратору | Наличие |
Настройка сетевого интерфейса (имя устройства, DHCP, IP адрес, маска подсети, адрес шлюза, номер HTTP порта) | Наличие |
Аппаратно реализованная функция учета в энергонезависимой памяти и отображения времени работы системы с точностью не менее 1 минуты | Наличие |
Настройка пароля доступа к Web интерфейсу | Наличие |
Датчик вибрации, с порогом срабатывания не более 0,2 м/с2 | Наличие |
Отображение уровня сигнала GSM сети, баланса на sim карте | Наличие |
Датчик запыленности внутри корпуса сервера, с чувствительностью к находящимся на заданной поверхности мелким твёрдым телам органического и минерального происхождения, диаметром не менее 0.3 мкм | Наличие |
Настройка пороговых значений температуры, влажности и напряжения для отправки сообщений | Наличие |
Датчик температуры снаружи сервера, в диапазоне от 0 до 50 градусов Цельсия | Наличие |
Настройка E-mail адреса, SMTP сервера и номера телефона для отправки сообщений | Наличие |
Датчик влажности снаружи сервера, в диапазоне 20%-80% | Наличие |
Возможность централизованного администрирования серверного оборудования | Наличие |
Аппаратная реализация удаленного управления сервером, обеспечивающая следующие функции | Наличие |
Просмотр текущего состояния модуля мониторинга и настройка его параметров через меню настроек базовой системы ввода-вывода (BIOS SETUP) сервера со следующими возможностями | Наличие |
Отображение времени работы в часах | Наличие |
Отображение состояния подключения кабеля Reset | Наличие |
Настройка датчика пыли: отображение критического уровня запылённости, калибровка | Наличие |
Отображение версии устройства и номера прошивки | Наличие |
Настройка датчика вскрытия корпуса: Отображение состояния датчика (факт вскрытия и количество вскрытий), сброс состояния датчика | Наличие |
Укажите Ваши контактные данные
Специалист горячей линии перезвонит Вам
Телефон горячей линии:
+8 (863) 295-36-31