Технические характеристики Моноблоки PrimeBox HL240-19
Характеристики | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диагональ экрана | 23,8 | |||||||
Разрешение экрана | 1920х1080 Full HD | |||||||
Время отклика | 5 м/с. | |||||||
Тип матрицы экрана | IPS | |||||||
Процессор | Intel/AMD | |||||||
Частота процессора | от 3 Ггц | |||||||
Количество ядер процессора | от 4 | |||||||
Объём оперативной памяти | от 4 Гб. | |||||||
Объём жёсткого диска | от 500 Гб. | |||||||
Сеть | 10/100/1000 Мбит/сек | |||||||
Разъемы | HDMI, USB 3.1 Gen2-4 шт, 1хRJ45 Gigabit LAN, AUDIO IN/OUT | |||||||
Встроенная веб-камера | 1.3 Мп | |||||||
Встроенная акустическая система | 2 Вт. | |||||||
Операционная система | Windows 10 Pro | |||||||
Клавиатура и мышь | в комплекте | |||||||
Сенсорный экран | опционально | |||||||
Встроенный Wi-fi, Bluetooth | есть | |||||||
Гарантийный срок | 12 месяцев | |||||||
К40 | ||||||||
Платформа | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | AMD | AMD | AMD |
Процессор | Celeron G4930 | Pentium 5400 | i3 8100 | i5 8400 | i7 9700 | Athlon 200GE | Ryzen 3 2200G | AMD Ryzen 5 3400G |
Оперативная память | DDR4 - 4 gb | DDR4 - 4 gb | DDR4 - 8 gb | DDR4 - 8 gb | DDR4 - 16 gb | DDR4 - 4 gb | DDR4 - 8 gb | DDR4 - 16 gb |
Жесткий диск | 500 gb | 500 gb | 1000 gb | 1000 gb | 2000 gb | 500 gb | 1000 gb | 2000 gb |
Оптические приводы | Опционально | |||||||
SSD | Опционально | |||||||
Видеокарта | Опционально | |||||||
Операционная система | Windows 10 Pro/ Возможна поставка Free Dos | |||||||
Стоимость с учётом сборки | От 44 500 | От 45 200 | От 53 900 | От 61 900 | От 81 500 | От 44 500 | От 49 900 | От 63 300 |
Укажите Ваши контактные данные
Специалист горячей линии перезвонит Вам
Телефон горячей линии:
+8 (863) 295-36-31