Технические характеристики Персональный компьютер Prime BOX PC901
Типоразмер | Midi-Tower | ||||
---|---|---|---|---|---|
Блок питания в комплекте | 600 W | ||||
Расположение блока питания | Сверху | ||||
Цвет корпуса | Черный | ||||
Материал корпуса | Сталь | ||||
Количество USB портов на лицевой панели | 2 * USB 2.0, 1 * USB 3.0 | ||||
Скрытая уклада коммуникационных кабелей | Есть | ||||
Габариты корпуса | 440 * 230 * 470 | ||||
Вес | 6,9 кг. | ||||
Intel | |||||
Процессор | Celeron G4930 | Pentium 5400 | i3 8100 | i5 8400 | i7 9700 |
Материнская плата | ASUS PRIME H310M-R R2.0, LGA 1151v2 | ||||
Оперативная память | DDR4 - 4 gb | DDR4 - 4 gb | DDR4 - 8 gb | DDR4 - 8 gb | DDR4 - 16 gb |
Жесткий диск | 500 gb | 500 gb | 1000 gb | 1000 gb | 2000 gb |
Оптические приводы | Опционально | ||||
SSD | Опционально | ||||
Видеокарта | Опционально | ||||
Операционная система | Windows 10 Pro/ Возможна поставка Free Dos | ||||
Стоимость с учётом сборки | От 28 500 | От 29 300 | От 38 400 | От 46 900 | От 64 700 |
AMD | |||||
Процессор | AMD Athlon 200GE | Ryzen 3 2200G | AMD Ryzen 5 3400G | Ryzen 7 2700 | |
Материнская плата | ASROCK A320M-HDV R4.0 | ||||
Оперативная память | DDR4 - 4 gb | DDR4 - 4 gb | DDR4 - 8 gb | DDR4 - 16 gb | |
Жесткий диск | 500 gb | 500 gb | 1000 gb | 2000 gb | |
Оптические приводы | Опционально | ||||
SSD | Опционально | ||||
Видеокарта | Опционально | Опционально | Опционально | nVidia GeForce GTX 1050TI | |
Операционная система | Windows 10 Pro/ Возможна поставка Free Dos | ||||
Стоимость с учётом сборки | От 28 000 | От 32 300 | От 40 100 | От 63 600 |
Укажите Ваши контактные данные
Специалист горячей линии перезвонит Вам
Телефон горячей линии:
+8 (863) 295-36-31