Система осуществляет защиту компонентов персонального компьютерам по параметрам уровня влажности, запыленности, температуры. Так же производит централизованный сбор, запись и статистику все информации по работе системы.
Технические характеристики ITGP-1.5
Фиксация количества часов наработки | Наличие |
---|---|
Фиксация входного и выходного напряжение | Наличие |
Фиксация потребления в кВт/ч в реальном времени и за промежуток времени | Наличие |
Тип датчика измерения влажности | Ёмкостный |
Фиксация температуры | Наличие |
Точность измерения влажности | От 0% до 99.9% с погрешность измерения +-2%. |
Фиксация уровня влажности | Наличие |
Диапазон измерений температуры | –40…80 °C погрешностью измерений +-0,5% °C |
Диапазон измерений характеристик электропитания на выходе блока питания | От 0 до 40В с погрешностью 0,05% |
Диапазон измерений характеристик электропитания на входе блока питания | От 0 до 2300 Вт с погрешностью 0,05% |
Диапазон измерения частоты тока | от 45 до 65 Гц с погрешностью 0,1 Гц., с точностью измерения 0,5% |
Защита от включения и выключение персонального компьютера при перегрузке | Наличие |
Защита от включения и выключение персонального компьютера при недопустимых параметрах входного и выходного напряжений и частоты тока | Наличие |
Защита от включения и выключение персонального компьютера при недопустимом температурном диапазоне | Наличие |
Защита от включения и выключение персонального компьютера при высоком уровне влажности | Наличие |
Защита от включения и выключение персонального компьютера при замыкании | Наличие |
Протоколирование каждой из причин отключения персонального компьютера с отметками даты и времени в журнал событий операционной системы | Наличие |
Фиксация количества включений и выключений | Наличие |
Светодиодная индикация статуса работы устройства | Наличие |
Укажите Ваши контактные данные
Специалист горячей линии перезвонит Вам
Телефон горячей линии:
+8 (863) 295-36-31